| Class: | Intentum.Analytics.Models.ConfidenceTrendPoint |
|---|---|
| Assembly: | Intentum.Analytics |
| File(s): | /home/runner/work/Intentum/Intentum/src/Intentum.Analytics/Models/ConfidenceTrendPoint.cs |
| Covered lines: | 4 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 3 |
| Coverable lines: | 7 |
| Total lines: | 12 |
| Line coverage: | 57.1% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | NPath complexity | Sequence coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |