| Class: | Intentum.Simulation.ScenarioRunResult |
|---|---|
| Assembly: | Intentum.Simulation |
| File(s): | /home/runner/work/Intentum/Intentum/src/Intentum.Simulation/ScenarioRunResult.cs |
| Covered lines: | 5 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 5 |
| Total lines: | 17 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | NPath complexity | Sequence coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |